新闻中心
  当前页面:新闻中心 >> 新闻快递
    无锡同仁国际康复医院财务管理岗位笔试成绩
    发布时间:2011-04-19 浏览量:2901
    序号 姓名 身份证号 报考职位 专业代码 准考证号 笔试成绩
    1 臧蕊颖 320202198902233044 财务管理 903 3202049030001 50
    2 应玥 320202198906061526 财务管理 903 3202049030002 47
    3 杨飏 320203198708100316 财务管理 903 3202049030005 46
    4 李玲 320281198908143280 财务管理 903 3202049030004 43
    5 吴雯珏 320204198810291629 财务管理 903 3202049030008 41
    6 顾晓丹 320211198810060445 财务管理 903 3202049030007 36
    7 张云 320211198812124545 财务管理 903 3202049030003 31
    8 奚沁沁 320283198904024228 财务管理 903 3202049030006 27
    >> 返回